Return on Carib over 10 years

Estimate of return on investment when planting Carib trees.

Jaar Totale kosten per HA per jaar Opbrengst per Ha Arrobas Opbrengst minus kosten € 20,00 Opbrengst minus kosten voor 10 HA
0 5950 -5950 -59500
1 490 -490 -4900
2 850 -850 -8500
3 597 -597 -5970
4 1537.5 138 € 2,760.00 1222.5
5 1837.5 277 € 5,540.00 3702.5
6 2537.5 831 € 16,620.00 14082.5
7 3037.5 1108 € 22,160.00 19122.5
8 3737.5 1385 € 27,700.00 23962.5
9 4337.5 1662 € 33,240.00 28902.5
10 4737.5 1939 € 38,780.00 34042.5

Contact me


Share

See also