Belastingschijven 2019

Belastingschijven Portugal 2019: 7 tariefschalen van 14,5% tot 48%, belastingvrije voet €4.000 gepensioneerden, medische kosten geautomatiseerd systeem.

Belastingschijven in Portugal

Portugal hanteert een soortgelijk systeem zoals in Nederland met een schijventarief.

Is dat in Nederland nu vereenvoudigd naar minder schijven in Portugal hebben we nog steeds 7 schijven volgens onderstaande tabel.

Taxable Income Taxable % Tax to Pay
From Till
1.º € 0,00 € 7 091,00 € 7 091,00 14,50% € 1 028,20 € 1 028,20 14,50%
2.º € 7 091,00 € 10 700,00 € 3 609,00 23,00% € 830,07 € 1 858,27 17,37%
3.º € 10 700,00 € 20 261,00 € 9 561,00 28,50% € 2 724,89 € 4 583,15 22,62%
4.º € 20 261,00 € 25 000,00 € 4 739,00 35,00% € 1 658,65 € 6 241,80 24,97%
5.º € 25 000,00 € 36 856,00 € 11 856,00 37,00% € 4 386,72 € 10 628,52 28,84%
6.º € 36 846,00 € 80 640,00 € 43 794,00 45,00% € 19 707,30 € 30 335,82 37,62%
7.º € 80 640,00 € 100 000,00 € 19 360,00 48,00% € 9 292,80 € 39 628,62 39,63%

Portugal kent wel veel minder aftrekposten.

Zo hoog als de aftrekposten voor hypotheekkosten in Nederland, zo beperkt hier.

Portugal kent net als Nederland een belastingvrije voet die voor gepensioneerden € 4.000, 00 is.

Andere aftrekposten zijn die van medische kosten of verzekeringen. Maar het systeem is hier dermate geautomatiseerd dat het bewaren van bonnetjes eigenlijk niet meer nodig is.


Neem contact met mij op


Delen

Zie ook